Zamknij

Sparta Rudna rozbiła Stal Chocianów 4:1

20:02, 11.11.2018 Bogusław Chrobak Aktualizacja: 20:06, 11.11.2018
Skomentuj


IV Liga Grupa Zachodnia
W najciekawszym meczu niedzielnym (a były tylko dwa) w Ścinawie Odra pokonała po ciekawym i emocjonującym meczu 2:1 Apis Jędrzychowice.  W drugim meczu Sparta Rudna przełamała złą passe na boisku w Lubinie i rozbiła pamiętającą chyba jeszcze ostatnią dziwną porażkę na własnym boisku Stal Chocianów 4:1.
14 kolejka - 11.11.2018r. – niedziela
13,00 -   (3) Odra Ścinawa (3-1-1)   -   (4) Apis Jędrzychowice (4-1-1)   -   2 : 1
Bramki dla Odry: Grzegorz Lichwa, Patryk Długosz.
      
17,00 -   (12) Sparta Rudna (2-0-4)   -   (6) Stal Chocianów (4-1-2)   -   4 : 1
14 kolejka - 10.11.2018r. – sobota
13,00 -   (13) Włókniarz Mirsk (1-2-3)   -   (8) Orla Wąsosz (2-1-3)   -   0 : 1
14,00 -   (9) BKS Bobrzanie Bolesławiec (1-2-4)   -   (1) Chrobry II Głogów (5-0-1)   -   0 : 3
14,00 -   (5) Górnik Złotoryja (5-0-1)   -   (2) AKS Strzegom (3-2-0)   -   0 : 2 
15,00 -   (13) Victoria Ruszów (1-0-6)   -   (7) Karkonosze Jelenia Góra (2-2-1)   -   0 : 0
15,00 -   (10) Prochowiczanka Prochowice (2-1-3)  -  (15) Sparta Grębocice (0-0-6)   -   2 : 3
Pauza -   (11) Orkan Szczedrzykowice
TABELA:
1.     (1)   Chrobry II Głogów 13 36 33 : 10 12 0 1
2.     (2)   AKS Strzegom 13 33 39 : 5 10 3 0
3.     (3)   Odra Ścinawa 13 29 20 : 12 9 2 2
4.     (4)   Apis Jędrzychowice 12 25 34 : 16 8 1 3
5.     (5)   Górnik Złotoryja 13 23 25 : 18 7 2 4
6.     (6)   Stal Chocianów 13 20 18 : 27 6 2 5
7.     (7)   Karkonosze Jelenia Góra 12 20 18 : 10 5 5 2
8.     (8)   Orla Wąsosz 13 20 28 : 19 6 2 5
9.    12)   Sparta Rudna   b 13 14 19 : 30 4 2 7
10.   (9)   Bobrzanie Bolesłwiec   b 14 14 10 : 20 4 2 8
11. (10)   Prochowiczanka P.   b 13 13 22 : 26 4 1 8
12. (11)   Orkan Szczedrzykowice 13 13 19 : 31 4 1 8
13. (13)   Włókniarz Mirsk 13   8 10 : 18 2 2 9
14. (14)   Sparta Grębocice 13   6 21 : 41 2 0 11
15. (15)   Victoria Ruszów   b 13   4 10 : 43 1 1 11

KLASA A grupa 1
Zespół Komornik nie wytrzymał do końca rundy jesiennej oddając trzeci mecz bez gry. Czy zostanie wycofany z rozgrywek? Poczekajmy na werdykt WG. W Chocianowie, Gwardii wystarczyło do końcowego sukcesu nie cale dziesięć pierwszych minut meczu do objęcia na nowo pozycji lidera w grupie pierwszej. Stało się to też za sprawą porażki dotychczasowego lidera Górnika Lubin 1:2 z Zadziorem w Buczynie. Do czołówki dołączył zespół Dragona Jaczów po pewnym zwycięstwie 5:2 nad Fortuną Obora. W Czernej podział punktów w spotkaniu Orła z Łagoszowią, a w Jerzmanowej, Sokół pokonał 4:2 Koronę Czernina. 
14 kolejka – 11.11.2018r. – niedziela
14,00 -   (13) Stal II Chocianów (3-0-4)   -   (3) Gwardia Białołęka (6-0-1)   -   0 : 2  (0:2)     
14,00 -   (5) Sokół Jerzmanowa (5-1-1)   -   (7) Korona Czernina (2-1-4)   -   4 : 2  
14,00 -   (10) Orzeł Czerna (4-0-3)   -   (15) Łagoszowia Łagoszów (2-0-5)   -   1 : 1    
14,00 -   (6) Mieszko Ruszowice (3-2-2)   -   (9) LZS Ostaszów (0-2-4)   -   2 : 0   
15,00 -   (4) Dragon Jaczów (4-0-2)   -   (11) Fortuna Obora (0-1-6)   -   5 : 2 
  
15,00 -   (8) Zadzior Buczyna (2-2-3)   -   (1) Górnik Lubin (5-0-2)   -   2 : 1 
Bramki dla Buczyny: Patryk Peszko (as. Adam Mędrek), Łukasz Radło (as. Wojciech Jurak)  
13 kolejka – 10.11.2018r. – sobota
15,00 -   (12) Victoria Parchów (0-4-3)   -   (2) Kalina Sobin (4-1-2)   -   3 : 3
15,00 -   (14) Victoria Siciny (1-1-5)   -   (16) LZS Komorniki (0-0-6)   -   3 : 0 vo  - goście nie przyjechali. Dla Komornik jest to trzeci oddany bez gry mecz. Zgodnie z RR drużyna winna zostać skreślona – wycofana z rozgrywek Jednak poczekajmy na wynik WG.
TABELA:
1.     (3)   Gwardia Białołęka 14 33 31 : 11 11 0 3
2.     (1)   Kalina Sobin 14 32 58 : 32 10 2 2
3.     (4)   Dragon Jaczów 14 31 55 : 23 10 1 3
4.     (2)   Górnik Lubin 14 31 49 : 14 10 1 3
5.     (5)   Sokół Jerzmanowa 14 27 49 : 29 8 3 3
6.     (6)   Mieszko Ruszowice 14 26 49 : 21 8 2 4
7.     (7)   Korona Czernina 14 22 48 : 31 7 1 6
8.     (8)   Zadzior Buczyna 14 22 27 : 24 6 4 4
9.   (10)   Orzeł Czerna 14 18 31 : 37 5 3 6
10.   (9)   LZS Ostaszów    b 14 17 28 : 34 5 2 7
11. (11)   Fortuna Obora 14 16 39 : 48 5 1 8
12. (12)   Victoria Parchów 14 14 27 : 42 3 5 6
13. (14)   Victoria Siciny 14 13 25 : 48 4 1 9
14. (13)   Stal II Chocianów 14 10 20 : 36 3 1 10
15. (15)   Łagoszowia Łagoszów 14   9 25 : 36 2 3 9
16. (16)   LZS Komorniki 14   0   4 : 99 0 0 14
 

(Bogusław Chrobak)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%